产品中心


专注于高品质玻璃绝缘子的研发、生产
+
  • 4ace59f2bbfb6dd6826e47a431450087.mp4
  • 耐污型盘形悬式钢化玻璃绝缘子.jpg

耐污型盘形悬式钢化玻璃绝缘子

绝缘子型号:LXWP4-70,LXWP5-70,LXWP6-70,LXWP3-100,LXWP4-100,LXWP6-100

关键词:

产品详细

耐污型-盘形悬式钢化玻璃绝缘子主要技术参数(GB及IEC)

 

绝缘子

型号

IEC标准

绝缘子

图号

公称

直径

D

(mm)

结构

高度

H(mm)

公称

爬电

距离

L

(mm)

连接

标记

(mm)

额定

机械

破坏
负荷

(kN)

逐个

拉伸

负荷

试验(

kN)

干频

干耐受

电压

(WET)

(kV)

工频

湿耐受

电压

(WET)

(kV)

雷电

冲击

耐受

电压

(kV)

冲击

过电压

击穿耐受

电压

(p.u.)

最小工频

击穿

耐受电压

(KV)
 

无线电

干扰

10kV

1MHz( μ V)

工频

电弧

试验

可见电

晕电压

脚/帽(kV)

绝缘子

单片重量

(kg)

LXWP4-70 U70BP/146 4 260 146 400 16 70 35 80 45 110 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.0
LXWP5-70 U70BP/146 4 280 146 450 16 70 35 85 50 125 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.5
LXWP6-70 U70BP/146 4 320 146 550 16 70 35 90 55 140 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 7.5
LXWP3-100 U100BLP/146 4 260 146 400 16 100 50 80 45 110 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.0
LXWP4-100 U100BLP/146 4 280 146 450 16 100 50 85 50 125 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.0
LXWP6-100 U100BP/146 4 320 146 550 16 100 50 90 55 140 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 7.5
LXWP3-120 U120BLP/146 4 260 146 400 16 120 60 80 45 110 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.0
LXWP4-120 U120BLP/146 4 280 146 450 16 120 60 85 50 125 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.5
LXWP6-120 U160BSP/146 4 320 146 550 16 120 60 90 55 140 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 7.5
LXWP3-160 U160BP/155 4 280 155 450 20 160 80 85 50 125 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 7.0
LXWP4-160 U160BLP/170 4 280 170 450 20 160 80 85 50 125 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 7.2
LXWP5-160 U160BP/170 4 320 170 550 20 160 80 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 9.2
LXWP6-160 U160BSP/155 4 320 155 550 20 160 80 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 9.0
LXWP7-160 U210BP/146 4 320 146 550 20 160 80 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 8.8
LXWP3-210 U240BP/170 4 320 170 550 20 210 105 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 10.0
LXWP3-240 U240BP/170 4 320 170 550 24 240 120 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 10.5
LXWP4-240 U240BP/170 4 320 170 550 20 240 150 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 10.5
LXWP-300 U300BP/195 5 390 195 710 24 300 150 95 60 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 14.0
LXWP3-300 U300BP/195 5 380 195 635 24 300 150 95 60 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 14.0
LXWP-420 U420BP/205 6 380 205 620 28 420 210 90 55 140 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 16.5
LXWP-550 U550BP/240 6 380 240 650 32 550 275 95 55 145 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 20.5
LXWP1-550 U550BP/240 6 380 240 710 32 550 275 95 60 145 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 20.5
LXWP-760 U760BP/280 6 420 280 700 36 760 380 90 55 140 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 22
LXWP-840 U840BP/300 6 420 300 710 40 840 420 95 60 145 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 24.5

公司介绍

河间市永固玻璃绝缘子制造有限公司,坐落在河北省河间市沙河桥镇西旧馆村,距离北京大兴机场168公里,距离天津国际海运港口155公里,交通便利,四通八达。公司专业生产销售各种玻璃绝缘子,复合绝缘子,瓷复合绝缘子,玻璃复合绝缘子,PRTV喷涂绝缘子,悬式绝缘子,针式绝缘子,陶瓷绝缘子,支柱绝缘子。中铁电气化绝缘子,下属:河北双天力电力器材制造有限公司,生产加工电力金具,线路器材,避雷器等电力物资。我永固玻璃绝缘子制造有限公司的产品在世界80多个国家的输变电力线路上安全运行着,我公司生产的玻璃绝缘子主要用于10kv,35kv,66kv,110kv,220kv,500kv输电线路。日生产能力11500片,质保50年。

厂区环境
厂区环境
厂区环境

我们的优势

行业经验


公司成立于2012年,有十余年的制造生产各种绝缘子的生产经验。

规格多样


我公司生产的玻璃绝缘子主要用于10kv,35kv,66kv,110kv,220kv,500kv输电线路。

营销网络


我永固玻璃绝缘子制造有限公司的产品在世界80多个国家的输变电力线路上安全运行。

资质证书

AAA级诚信供应商
AAA级诚信经营示范单位
中国诚信经理人
中国诚信企业家
AAA级信用企业
AAA级质量服务诚信单位
AAA级重服务守信用企业
AAA级重合同守信用企业

联系我们

河间市永固玻璃绝缘子制造有限公司

我们竭诚为客户提供优质的产品和专业的服务,

欢迎您前来洽谈,愿我们一起携手合作共创美好的明天!

坐 机:

手 机:

地 址:

河北省河间市沙河桥镇西旧馆村

产品询价


*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!

获取报价


*请留下您的电话,我们会在24小时内联系您!